Bio X Cell社 免疫チェックポイント関連商品
Bio X Cell社の免疫チェックポイント関連商品をご紹介します。
全商品の情報はこちらのページをご参考ください。
BE0015-1 | InVivoMab anti-mouse CD28 | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | 37.51 | Isotype | Syrian hamster IgG2 | ||||
Application | in vitro T cell stimulation/activation, in vivo CD28 blockade | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0087 Dilution Buffer: IPT060 | ||||||
BE0015-5 | InVivoMab anti-mouse CD28 | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | PV-1 | Isotype | Armenian hamster IgG, κ | ||||
Application | in vitro T cell stimulation/activation | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0091 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0016-2 | InVivoMab anti-mouse CD40 | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | FGK4.5/FGK45 | Isotype | rat IgG2a | ||||
Application | in vivo CD40 activation, in vitro B cell stimulation/activation | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0089 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0017-1 | InVivoMab anti-mouse CD154 (CD40L) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | MR-1 | Isotype | Armenian hamster IgG | ||||
Application | in vivo blocking of CD40/CD40L signaling, in vitro blocking of CD40/CD40L signaling | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0091 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0019-1 | InVivoMab anti-human CD47 | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | B6H12 | Isotype | mouse IgG1, κ | ||||
Application | in vitro CD47 neutralization, iin vivo CD47 neutralization in human tumor xenograft models or humanized mice, Flow cytometry | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0083 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0022 | InVivoMab anti-mouse CD70 | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | FR70 | Isotype | rat IgG2b, κ | ||||
Application | In vivo CD70 blockade, In vitro CD70 blockade, Flow cytometry | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0090 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0024 | InVivoMab anti-mouse CD80 (B7-1) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | 16-10A1 | Isotype | Armenian hamster IgG2 | ||||
Application | In vivo CD80 blockade, Flow cytometry | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0091 Dilution Buffer: IP0080 | ||||||
BE0025 | InVivoMab anti-mouse CD86 (B7-2) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | GL-1 | Isotype | rat IgG2a, κ | ||||
Application | In vivo CD86 blockade, Flow cytometry | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0089 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0028 | InVivoMab anti-mouse ICOSL (CD275) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | HK5.3 | Isotype | rat IgG2a, κ | ||||
Application | in vivo ICOSL neutralization | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0089 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0031 | InVivoMab anti-mouse OX40 (CD134) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | OX-86 | Isotype | rat IgG1, κ | ||||
Application | in vivo OX40 activation, in vitro OX40 activation | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0088 or BE0290 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0032 | InVivoMab anti-mouse CTLA-4 (CD152) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | UC10-4F10-11 | Isotype | Armenian hamster IgG | ||||
Application | in vivo CTLA-4 neutralization, in vitro CTLA-4 neutralization, Flow cytometry | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0091 Dilution Buffer: IP0065 | ||||||
BE0033-1 | InVivoMab anti-mouse OX40L (CD134L) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | RM134L | Isotype | rat IgG2b, κ | ||||
Application | in vivo blocking of OX40/OX40L signaling, in vitro OX40L neutralization | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0090 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0033-2 | InVivoMab anti-mouse PD-1 (CD279) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | J43 | Isotype | Armenian hamster IgG | ||||
Application | in vivo blocking of PD-1/PD-L signaling, in vitro PD-1 neutralization | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0091 Dilution Buffer: IP0065 | ||||||
BE0040 | InVivoMab anti-rat CD28 | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | JJ319 | Isotype | mouse IgG1, κ | ||||
Application | in vitro T cell stimulation/activation, Flow cytometry | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0083 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0059 | InVivoMab anti-mouse ICOS | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | 7E.17G9 | Isotype | rat IgG2b, κ | ||||
Application | in vivo blocking of ICOS/ICOSL signaling, Flow cytometry | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0090 Dilution Buffer: IP0080 | ||||||
BE0063 | InVivoMab anti-mouse GITR | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | DTA-1 | Isotype | rat IgG2b, λ | ||||
Application | in vivo GITR stimulation | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0090 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0099 | InVivoMab recombinant CTLA-4-Ig (hum./hum.) | 5/25/50/100MG | |||||
Clone | CTLA-4-Ig (hum./hum.) | Isotype | Rabbit IgG | ||||
Recommended | Isotype Control: BE0096 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0101 | InVivoMab anti-mouse PD-L1 (B7-H1) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | 10F.9G2 | Isotype | rat IgG2b, κ | ||||
Application | in vivo PD-L1 blockade, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (frozen), Flow cytometry | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0090 Dilution Buffer: IP0065 | ||||||
BE0110 | InVivoMab anti-mouse 4-1BBL (CD137L) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | TKS-1 | Isotype | rat IgG2a, κ | ||||
Application | in vivo 4-1BBL blockade | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0089 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0112 | InVivoMab anti-mouse PD-L2 (B7-DC) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | TY25 | Isotype | rat IgG2a, κ | ||||
Application | in vivo PD-L2 blockade, in vitro PD-L2 blockade, Immunohistochemistry (frozen), Flow cytometry | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0089 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0113 | InVivoMab anti-mouse TIM-1 (CD365) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | RMT1-10 | Isotype | rat IgG2a, κ | ||||
Application | in vivo TIM-1 neutralization | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0089 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0115 | InVivoMab anti-mouse TIM-3 (CD366) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | RMT3-23 | Isotype | rat IgG2a, κ | ||||
Application | in vivo TIM-3 neutralization, in vitro TIM-3 blocking, Flow cytometry | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0089 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0124 | InVivoMab anti-mouse B7-H3 | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | MJ18 | Isotype | rat IgG1, κ | ||||
Application | in vivo B7-H3 blockade, Flow cytometry | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0088 or BE0290 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0131 | InVivoMab anti-mouse CTLA-4 (CD152) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | 9H10 | Isotype | Syrian hamster IgG2 | ||||
Application | in vivo CTLA-4 neutralization, in vitro CTLA-4 neutralization | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0087 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0132 | InVivoMab anti-mouse BTLA (CD272) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | 6A6 | Isotype | Armenian hamster IgG, κ | ||||
Application | in vivo BTLA stimulation, in vivo BTLA blockade | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0091 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0134 | InVivoMab anti-mouse B7-1 (CD80) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | 1G10 | Isotype | rat IgG2a, κ | ||||
Application | in vivo B7-1 blockade, Affinity chromatography | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0089 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0146 | InVivoMab anti-mouse PD-1 (CD279) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | RMP1-14 | Isotype | rat IgG2a, κ | ||||
Application | in vivo blocking of PD-1/PD-L signaling | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0089 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0153 | InVivoMab anti-mouse BTLA (CD272) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | PK18.6 | Isotype | rat k IgG1k | ||||
Application | in vivo stimulation of BTLA, in vitro stimulation of BTLA, Flow cytometry | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0088 or BE0290 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0164 | InVivoMab anti-mouse CTLA-4 (CD152) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | 9D9 | Isotype | mouse IgG2b | ||||
Application | in vivo CTLA-4 neutralization | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0086 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0169 | InVivoMab anti-mouse 4-1BB (CD137) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | LOB12.3 | Isotype | rat IgG2a | ||||
Application | in vivo activation of 4-1BB | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0089 Dilution Buffer: IP0080 | ||||||
BE0174 | InVivoMab anti-mouse LAG-3 | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | C9B7W | Isotype | rat IgG1, κ | ||||
Application | in vivo LAG-3 neutralization, in vitro LAG-3 neutralization, Flow cytometry | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0088 or BE0290 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0187 | InVivoMab anti-rat CD80 | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | 3H5 | Isotype | mouse IgG1, κ | ||||
Application | Flow cytometry | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0083 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0188 | InVivoMab anti-human PD-1 (CD279) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | J116 | Isotype | mouse IgG1, κ | ||||
Application | in vitro PD-1 neutralization, in vivo PD-1 blockade in humanized mice | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0083 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0189 | InVivoMab anti-human CD40 | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | G28.5 | Isotype | mouse IgG1, κ | ||||
Application | in vitro B cell stimulation, in vitro macrophage stimulation, Functional assays, Flow cytometry | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0083 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0190 | InVivoMab anti-human CTLA-4 (CD152) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | BN13 | Isotype | mouse IgG2a, κ | ||||
Application | in vitro CTLA-4 neutralization, Flow cytometry | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0085 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0193 | InVivoMab anti-human PD-1 (CD279) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | J110 | Isotype | mouse IgG1 | ||||
Application | Flow cytometry | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0083 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0196 | InVivoMab anti-mouse BTLA (CD272) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | PJ196 | Isotype | mouse IgG1 | ||||
Application | in vivo BTLA blockade, in vitro T cell stimulation/activation, Flow cytometry | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0083 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0218 | InVivoMab anti-mouse Galectin-9 | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | RG9-1 | Isotype | rat IgG2b, κ | ||||
Application | in vivo Galectin-9 blockade, in vitro Galectin-9 blockade | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0090 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0239 | InVivoMab anti-mouse CD137 (4-1BB) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | 3H3 | Isotype | rat IgG2a | ||||
Application | in vivo 4-1BB stimulation, in vitro 4-1BB stimulation | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0089 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0248 | InVivoMab anti-human CD28 | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | 9.3 | Isotype | mouse IgG2a | ||||
Application | in vitro T cell stimulation/activation | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0085 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0273 | InVivoMab anti-mouse PD-1 (CD279) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | 29F.1A12 | Isotype | rat IgG2a, κ | ||||
Application | in vivo blocking of PD-1/PD-L signaling, in vitro PD-1 neutralization, Immunohistochemistry (frozen), Flow cytometry, Western blot | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0089 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0285 | InVivoMab anti-human PD-L1 (B7-H1) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | 29E.2A3 | Isotype | mouse IgG2b, κ | ||||
Application | in vitro PD-L1 blockade, Functional assays, Immunohistochemistry (frozen), Flow cytometry | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0086 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0289 | InVivoMAb anti-mouse TIM-1 (CD365) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | 3B3 | Isotype | rat IgG2a, κ | ||||
Application | in vivo TIM-1 activation, in vitro T cell stimulation/activation, Functional assays, ELISA, Flow cytometry | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0089 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0291 | InVivoMAb anti-human/monkey CD28 | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | CD28.2 | Isotype | mouse IgG1, κ | ||||
Application | in vitro T cell stimulation/activation, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (frozen) | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0083 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0292 | InVivoMAb anti-human/monkey CD40L (CD154) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | 5C8 | Isotype | mouse IgG2a | ||||
Application | in vitro blocking of CD40/CD40L signaling, in vivo blocking of CD40/CD40L signaling, Immunoprecipitation, Flow cytometry | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0085 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0296 | InVivoMAb anti-mouse 4-1BB (CD137) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | 17B5 | Isotype | Syrian hamster IgG | ||||
Application | in vitro 4-1BB blockade, Flow cytometry | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0087 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0299 | InVivoMAb anti-mouse CD200 (OX2) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | OX-90 | Isotype | rat IgG2a, κ | ||||
Application | in vivo CD200 blockade, in vitro CD200 blockade, Immunohistochemistry (frozen), Immunofluorescence, Flow cytometry | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0089 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0310 | InVivoMAb anti-mouse VISTA | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | 13F3 | Isotype | Armenian hamster IgG | ||||
Application | in vivo blocking of VISTA signaling, in vitro blocking of VISTA signaling, Flow cytometry | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0091 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0314 | InVivoMAb anti-mouse TIM-1 (CD365) | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | 3D10 | Isotype | Rat IgG1, κ | ||||
Application | in vivo TIM-1 blockade, in vitro TIM-1 blockade | ||||||
Recommended | Isotype Control: BP0088 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BE0328 | InVivoMAb anti-mouse CD28 | 1/5/25/50/100MG | |||||
Clone | D665 | Isotype | Mouse IgG1 | ||||
Application | in vivo T cell stimulation/activation, in vitro T cell stimulation/activation | ||||||
Recommended | Isotype Control: BE0083 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BP0016-2 | InVivoPlus anti-mouse CD40 | 5/25/50/100MG | |||||
Clone | FGK4.5/FGK45 | Isotype | rat IgG2a | ||||
Application | in vivo CD40 activation, in vitro B cell stimulation/activation | ||||||
Recommended | Isotype Control: BP0089 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BP0017-1 | InVivoPlus anti-mouse CD154 (CD40L) | 5/25/50/100MG | |||||
Clone | MR-1 | Isotype | Armenian hamster IgG | ||||
Application | in vivo blocking of CD40/CD40L signaling, in vitro blocking of CD40/CD40L signaling | ||||||
Recommended | Isotype Control: BP0091 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BP0031 | InVivoPlus anti-mouse OX40 (CD134) | 5/25/50/100MG | |||||
Clone | OX-86 | Isotype | rat IgG1, κ | ||||
Application | in vivo OX40 activation, in vitro OX40 activation | ||||||
Recommended | Isotype Control: BP0088 or BP0290 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BP0032 | InVivoPlus mouse CTLA-4 (CD152) | 5/25/50/100MG | |||||
Clone | UC10-4F10-11 | Isotype | Armenian hamster IgG | ||||
Application | in vivo CTLA-4 neutralization, in vitro CTLA-4 neutralization, Flow cytometry | ||||||
Recommended | Isotype Control: BP0091 Dilution Buffer: IP0065 | ||||||
BP0033-2 | InVivoPlus anti-mouse PD-1 (CD279) | 5/25/50/100MG | |||||
Clone | J43 | Isotype | Armenian hamster IgG | ||||
Application | in vivo blocking of PD-1/PD-L signaling, in vitro PD-1 neutralization | ||||||
Recommended | Isotype Control: BP0091 Dilution Buffer: IP0065 | ||||||
BP0063 | InVivoPlus anti-mouse GITR | 5/25/50/100MG | |||||
Clone | DTA-1 | Isotype | rat IgG2b, λ | ||||
Application | in vivo GITR stimulation | ||||||
Recommended | Isotype Control: BP0090 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BP0099 | InVivoPlus recombinant CTLA-4-Ig (hum./hum.) | 5/25/50/100MG | |||||
Clone | CTLA-4-Ig (hum./hum.) | Isotype | human IgG | ||||
Recommended | Isotype Control: BP0096 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BP0101 | InVivoPlus anti-mouse PD-L1 (B7-H1) | 5/25/50/100MG | |||||
Clone | 10F.9G2 | Isotype | rat IgG2b, κ | ||||
Application | in vivo PD-L1 blockade, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (frozen), Flow cytometry | ||||||
Recommended | Isotype Control: BP0090 Dilution Buffer: IP0065 | ||||||
BP0115 | InVivoPlus anti-mouse TIM-3 (CD366) | 5/25/50/100MG | |||||
Clone | RMT3-23 | Isotype | rat IgG2a, κ | ||||
Application | in vivo TIM-3 neutralization, in vitro TIM-3 blocking, Flow cytometry | ||||||
Recommended | Isotype Control: BP0089 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BP0131 | InVivoPlus anti-mouse CTLA-4 (CD152) | 5/25/50/100MG | |||||
Clone | 9H10 | Isotype | Syrian hamster IgG2 | ||||
Application | in vivo CTLA-4 neutralization, in vitro CTLA-4 neutralization | ||||||
Recommended | Isotype Control: BP0087 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BP0146 | InVivoPlus anti-mouse PD-1 (CD279) | 5/25/50/100MG | |||||
Clone | RMP1-14 | Isotype | rat IgG2a, κ | ||||
Application | in vivo blocking of PD-1/PD-L signaling | ||||||
Recommended | Isotype Control: BP0089 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BP0164 | InVivoPlus anti-mouse CTLA-4 (CD152) | 5/25/50/100MG | |||||
Clone | 9D9 | Isotype | mouse IgG2b | ||||
Application | in vivo CTLA-4 neutralization | ||||||
Recommended | Isotype Control: BP0086 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BP0169 | InVivoPlus anti-mouse 4-1BB (CD137) | 5/25/50/100MG | |||||
Clone | LOB12.3 | Isotype | rat IgG2a | ||||
Application | in vivo activation of 4-1BB | ||||||
Recommended | Isotype Control: BP0089 Dilution Buffer: IP0080 | ||||||
BP0174 | InVivoPlus anti-mouse LAG-3 | 5/25/50/100MG | |||||
Clone | C9B7W | Isotype | rat IgG1, κ | ||||
Application | in vivo LAG-3 neutralization, in vitro LAG-3 neutralization, Flow cytometry | ||||||
Recommended | Isotype Control: BP0088 or BP0290 Dilution Buffer: IP0070 | ||||||
BP0239 | InVivoPlus anti-mouse CD137 (4-1BB) | 5/25/50/100MG | |||||
Clone | 3H3 | Isotype | rat IgG2a | ||||
Application | in vivo 4-1BB stimulation, in vitro 4-1BB stimulation | ||||||
Recommended | Isotype Control: BP0089 Dilution Buffer: IP0070 |
各商品の価格のお問合せ、商品仕様書のご依頼、その他のお問い合わせは下記までお願いします。
【商品取扱元】株式会社 東京未来スタイル
info@tokyofuturestyle.com
TEL:029-851-9222 FAX:029-851-9220