Active Bioscience
![]() Active Bioscience社ホームページ |
Active Bioscience社はリコンビナントタンパク質を提供するドイツの企業です。ケモカインやサイトカイン、細胞培養のための成長因子の他、抗体や酵素を取り扱っております。受託生産やカスタムフィリング、バイオアッセイのサービスも承ります。 |
Active Bioscience社の製造工程はISO 9001:2015の認可を受けています。また国際的なパートナーシップにより、血漿・血清から単離された商品や、植物のような特殊な細胞を用いて製造された商品のほか、ウイルス抗原を幅広く提供しております。幹細胞や癌、獣医学、免疫学、オルガノイドの研究など、様々な分野でご利用いただいております。
製品の品質
Active Bioscience社製品は社内での広範囲なQCによって、高く一貫性のある品質が保たれています。ロット間の一貫性が高いため、お客様が再現性の高い結果を得られます。商品の純度はSDS-PageやRP-HPLCで確認されており、プレミアムグレード商品については、適切なアッセイによりそれぞれのWHOの国際標準品と直接比較して生理活性が確認されています。ほぼ全ての商品は除菌用フィルターでろ過されており、2年以上の保存が可能です。凍結乾燥された商品の安定性は室温で1~4週間保証されているため、輸送コストを安価に抑えられます。調製方法や安定性の情報は各ロットのデータシートに記載されています。
注目商品
-
Human Albumin / HSA ultra pure (recombinant plant)
- 容量:
- 1/5/10 g
- ソース:
- Oryza sativa (rice)
- 純度:
- ≥ 98% (SDS-PAGE)
詳細:
イネを用いて生産されたRecombinant Human Serum Albumin (HSA) ultra pureは、585アミノ酸・67 kDaのタンパク質です。アルブミンは肝臓内でプレプロアルブミンとして合成されます。プレプロアルブミンのN末端にあるペプチドは、粗面小胞体から新生タンパク質が離れる前に取り除かれます。生成物であるプロアルブミンは、ゴルジ小胞の中で順々に切断されて分泌型のアルブミンを生成します。アルブミンは水溶性でモノマーのタンパク質で、血漿タンパク質の2分の1を構成しています。アルブミンの主な役割は、キャリアタンパク質としてステロイドや脂肪酸、甲状腺ホルモンを輸送することと、細胞外の体液の流量を維持することです。ヒトアルブミンの遺伝子は、キャップ構造と推定される部位からポリ(A)部位の開始位置までで16,961ヌクレオチドの長さがあります。遺伝子は15のエキソンに分割され、3つのドメインに対称的に配置されています。これらのドメインは大元の1つのドメインが3倍体になることで生じたと考えられています。この遺伝子の4番染色体における変異によって、多岐にわたり特異なタンパク質が形成されます。HSAは血液量の維持のために広く用いられ、一般的にドナーから提供されていますが、HIVや肝炎ウイルスのコンタミへの恐れから、血液由来のものに相当するリコンビナントタンパク質への関心が高まっています。
-
Human FGF-basic, cct-premium, FGF-2 recombinant Protein
- 容量:
- 10/50/100/200/500 µg / 1 mg
- ソース:
- E. coli
- 生理活性:
- ≥ 1 x 107 IU/mg
- 純度:
- ≥ 98 % (SDS-PAGE, silver stained)
Cell Culture Tested (cct-) Premium Grade
- 高活性
- 低エンドトキシンレベル
- ドイツ製
- 種類豊富な梱包サイズ
- キャリアタンパク質不使用または安定剤使用
詳細:
Recombinant human Fibroblast Growth Factor-basic (hFGF-b)は16.5 kDa・153アミノ酸残基のタンパク質です。興味深いことに、hFGF-bは従来細胞分泌に必要と考えられていた疎水性のリーダー配列を持ちません。塩基性FGFは酸性FGFと55%相同で、また3つの形状をとると考えられています。1つは154アミノ酸を持つ形状で、他の2つの型はそれぞれN末端の9残基と24残基を欠如した146アミノ酸と131アミノ酸の形状をとります。hFGF-bはヘパリン結合性成長因子であり、間葉系や神経外肺葉や内皮を含む幅広い種類の細胞の増殖を促します。またhFGF-bはin vivoにおいて強力な血管新生作用を発揮します。酸性FGFと塩基性FGFは、125 kDaと145 kDaのレセプターとの結合において競合します。しかしながら、酸性FGFは125 kDaのレセプターに、塩基性FGFは145 kDaのレセプターに対してより高いアフィニティを持ちます。FGFレセプターの活性化はMAPキナーゼやプロテインキナーゼCの活性化につながります。一般的に、FGFは肺葉や神経外肺葉に由来する細胞の増殖を促進します。塩基性FGFは細胞周期のG1期を短縮することで平均倍加時間を縮めると考えられています。さらに、塩基性FGFは内皮細胞からのプラスミノーゲン活性化因子の放出を増加させるという報告もあります。FGF-bの潜在的に最も重要であろう用途の一つには、報告されているような血管新生を促進する能力が関わっています。
-
Human TGF-beta3 recombinant Protein
- 容量:
- 2/10/50/100/1000 µg
- ソース:
- E. coli
- 生理活性:
- ≥ 2 x 107 units/mg
- 純度:
- ≥ 98 % (SDS-PAGE, HPLC)
詳細:
Recombinant human TGF-β3は25.0 kDaのタンパク質で、一か所のジスルフィド結合により繋がった、112アミノ酸からなる2つの同一なポリペプチド鎖で構成されています。哺乳類におけるTGF-βの3つのアイソフォームにはTGF-β1、β2、β3があり、それぞれ同じレセプターを介してシグナル伝達し、類似した生物学的反応を示します。これらは多機能性サイトカインであり、細胞の増殖や成長・分化や、細胞外マトリクスの運動や合成・接着を制御します。これらのサイトカインは、肺形成や組織の再構築、創傷治癒といった様々な生理学的プロセスに関与しています。これらのサイトカインは主に潜在型複合体として分泌され、細胞表面や細胞外マトリクスに貯蔵されます。生物学的に活性を持つTGF-βアイソフォームが潜在型複合体から放出される現象には、複合体のタンパク質分解処理やトロンボスポンジン1などのタンパク質による構造変化の誘導が含まれます。TGF-β3の生理学的役割はいまだに不明ですが、発現のパターンから何らかの発達プロセスにおいて役割があると考えられています。
-
Murine TGF-beta 3 recombinant Protein
- 容量:
- 2/10/100 µg
- ソース:
- E. coli
- 純度:
- ≥ 95 % (SDS-PAGE)
詳細:
E. Coliで生産されたRecombinant murine TGF-beta 3は、ジスルフィド結合を持つホモダイマーで、2本の133アミノ酸鎖からなる総分子量25.7 kDaのグリコシル化されていないタンパク質です。今までのところTGF-βは哺乳類で発見されており、胚発生の期間中に起こる多くの細胞間相互作用を仲介します。
-
Anti-human TGF-beta 3 Polyclonal Antibody
- 容量:
- 5/20/100 µg
- アイソタイプ:
- IgG
-
Human Holo Transferrin (plasma)
- 容量:
- 500 mg / 1 g / 5 g
- ソース:
- Human Serum
- 純度:
- ≥ 98 % (Coomassie blue stained SDS-PAGE and Cellulose Acetate electrophoresis)
- 詳細:
- Human Holo Transferrin is a glycoprotein of approximately 77 kDa.
-
Bovine Holo Transferrin (plasma)
- 容量:
- 50 mg / 150 mg / 1 g
- ソース:
- Natural
- 純度:
- ≥ 97 % (Cellulose Acetate)
- 詳細:
- Bovine Holo Transferrin is a glycoprotein of approximately 80 kDa.
-
Cell Culture Tested (cct-) Premium Grade Products
Cell Culture Tested (cct-) Premium Grade
- 高活性
- 低エンドトキシンレベル
- ドイツ製
- 種類豊富な梱包サイズ
- キャリアタンパク質不使用または安定剤使用
Article No. 商品名 容量 4530.950 Human EGF, cct-premium 100 µg / 500 µg / 1000 µg 1370.950 Human FGF-basic, cct-premium, FGF-2 10 µg / 50 µg / 100 µg / 200 µg / 500 µg / 1000 µg 1450.950 Human GM-CSF, cct-premium 25 µg / 50 µg / 100 µg / 200 µg / 500 µg / 1000 µg 1450.951 Human GM-CSF, cct-premium (HSA) 10 µg / 50 µg / 200 µg 2791.952 Human HGF, cct-premium (glycosylated, InCs) 25 µg / 100 µg / 500 µg / 1000 µg 1500.951 Human IL-1 beta, cct-premium (HSA) 10 µg / 25 µg / 100 µg / 500 µg 1503.950 Human IL-2 cct-premium 10 µg / 50 µg / 200 µg / 500 µg / 1000 µg 1503.951 Human IL-2 cct-premium (HSA) 10 µg / 100 µg 1509.950 Human IL-3, cct-premium 10 µg / 50 µg / 100 µg 1509.951 Human IL-3, cct-premium (HSA) 10 µg / 50 µg 1515.950 Human IL-4, cct-premium 5 µg / 25 µg / 50 µg / 100 µg / 200 µg / 500 µg / 1000 µg 1515.951 Human IL-4, cct-premium (HSA) 5 µg / 10 µg / 25 µg / 100 µg 1525.950 Human IL-6 cct-premium 5 µg / 20 µg / 50 µg / 100 µg / 500 µg / 1000 µg 1525.951 Human IL-6 cct-premium (HSA) 25 µg / 100 µg 1884.950 Human SCF, cct-premium 2 µg / 10 µg / 50 µg / 100 µg / 500 µg / 1000 µg 1884.951 Human SCF, cct-premium (HSA) 10 µg / 50 µg / 100 µg 1960.953 Human TNF-alpha, cct-premium (Yeast) 10 µg / 50 µg / 100 µg / 1000 µg
商品リスト
カタログ番号 | 商品名 | 容量 |
---|---|---|
2835.919 | Bovine Albumin serum / BSA | 10 g / 50 g / 100 g |
1984.919 | Bovine Apo Transferrin (plasma) | 50 mg / 150 mg / 1 gram |
1155.919 | Bovine Aprotinin / Pancreatic Trypsin Inhibitor | 100 mg / 250 mg / 1 gram |
1190.910 | Bovine Betacellulin | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1388.910 | Bovine FGF-21 | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
1360.919 | Bovine FGF-acidic / FGF-1 | 1 µg / 5 µg / 100 µg |
1370.910 | Bovine FGF-basic / FGF-2 | 10 µg / 50 µg / 200 µg / 1 mg |
1370.919 | Bovine FGF-basic / FGF-2 (natural) | 2 µg / 5 µg / 10 µg |
1425.910 | Bovine GCP-2 / CXCL6 | 50 µg / 100 µg / 1 mg |
1449.910 | Bovine Growth Hormone | 20 µg / 100 µg / 1 mg |
1983.919 | Bovine Holo Transferrin (plasma) | 50 mg / 150 mg / 1 gram |
1650.910 | Bovine Leptin | 20 µg / 100 µg / 1 mg |
1814.910 | Bovine Placental Lactogen (PL) | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1831.910 | Bovine Prolactin Receptor | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1476.980 | Canine IFN-gamma | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1505.980 | Canine IL-2 | 50 µg / 100 µg / 1 mg |
1510.980 | Canine IL-3 | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
1515.980 | Canine IL-4 | 50 µg / 100 µg / 1 mg |
1652.980 | Canine Leptin | 20 µg / 100 µg / 1 mg |
1814.900 | Caprine Placental Lactogen (PL) | 10 µg / 50 µg / 1 mg |
1445.900 | Carp Growth Hormone | 10 µg / 50 µg / 1 mg |
1445.940 | Chicken Growth Hormone | 20 µg / 100 µg / 1 mg |
1444.940 | Chicken Growth Hormone Antagonist | 20 µg / 100 µg / 1 mg |
1650.940 | Chicken Leptin | 20 µg / 100 µg / 1 mg |
1647.940 | Chicken Leptin Binding Domain / Receptor | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1442.900 | Denis Growth Hormone | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
4074.900 | E. coli Methionin Aminopeptidase | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1476.990 | Equine IFN-gamma | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1505.990 | Equine IL-2 | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1650.900 | Equine Leptin | 20 µg / 100 µg / 1 mg |
1445.930 | Gildhead Seabream Growth Hormone | 10 µg / 50 µg / 1 mg |
1480.930 | Gildhead Seabream IGF-I | 10 µg / 50 µg / 1 mg |
4317.950 | Glypican-4, GPC-4, (165aa, His-Tag) | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
1165.950 | Human 4-1BB Ligand | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1167.950 | Human 4-1BB Receptor | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
4576.955 | Human ACE2 (biotinylated, glycosylated, HEK, His-Avi-Tag) | 1 µg / 5 µg / 50 µg |
4577.955 | Human ACE2 (glycosylated, HEK, Fc-Tag) | 50 µg / 150 µg / 250 µg |
4575.955 | Human ACE2 (glycosylated, HEK, His-Tag) | 50 µg / 150 µg / 250 µg |
4008.950 | Human ADAM10, His-Tag | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
4009.950 | Human ADAM-12 | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
1105.955 | Human Adiponectin (Acrp30), Flag-Tag (glycosylated) | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
1105.950 | Human Adiponectin (Acrp30), His-Tag | 10 µg / 50 µg / 1 mg |
1106.955 | Human Adiponectin (Acrp30), Trimeric (glycosylated) | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
1109.950 | Human Adiponectin, Globular, His-Tag | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
1110.950 | Human AITRL | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
2835.955 | Human Albumin / HSA (recombinant glycosylated) | 20 µg / 100 µg / 2 mg |
2834.958 | Human Albumin / HSA (recombinant plant) | 1 g / 5 g / 10 g / 100 g |
2835.958 | Human Albumin / HSA ultra pure (recombinant plant) | 1 g / 5 g / 10 g |
2832.959 | Human Albumin serum / HSA | 1 g / 10 g / 100 g / 500 g |
2835.959 | Human Albumin serum / HSA, liquid | 100 mg / 500 mg / 5 gram |
2833.959 | Human Albumin serum / HSA, protease free | 1 g / 10 g / 50 g / 250 g |
3000.950 | Human Amphiregulin | 10 µg / 50 µg / 1 mg |
1121.959 | Human ANG-1 (HeLa cells) | 5 µg / 20 µg |
1116.954 | Human ANG-2 | 5 µg / 20 µg / 100 µg / 1000 µg |
1117.950 | Human Angiopoietin-like Protein 3, His-Tag | 2 µg |
1117.955 | Human Angiopoietin-like Protein 3, His-Tag | 2 µg |
1117.950 | Human Angiopoietin-like Protein 3, His-Tag | 10 µg |
1117.955 | Human Angiopoietin-like Protein 3, His-Tag | 10 µg / 100 µg |
1117.950 | Human Angiopoietin-like Protein 3, His-Tag | 1 mg |
1118.950 | Human Angiopoietin-like Protein 4, His-Tag | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
4450.950 | Human Angiostatin Kringles 1-3 | 20 µg / 100 µg / 1 mg |
4076.959 | Human Angiostatin Kringles 1-4 | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
4016.955 | Human ANGPTL4 (glycosylated, HEK) | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
4086.950 | Human Annexin 11 | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
4087.950 | Human Annexin 13 | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
4077.950 | Human Annexin A1 | 2 µg / 10 µg / 0.1 mg |
4078.950 | Human Annexin A2 (natural) | 1 µg / 5 µg / 50 µg |
4079.950 | Human Annexin A3 | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
4080.950 | Human Annexin A4 | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
4081.950 | Human Annexin A5 | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
4082.950 | Human Annexin A6 | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
4083.950 | Human Annexin A7 | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
4084.950 | Human Annexin A8 | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
2015.V20 | Human Anti-SARS-CoV-2 NP IgG ELISA Kit | 1 x 96 (pre-coated) |
2016.V20 | Human Anti-SARS-CoV-2 NP IgM ELISA Kit | 1 x 96 (pre-coated) |
2017.V20 | Human Anti-SARS-CoV-2 S1-RBD IgG ELISA Kit | 1 x 96 (pre-coated) |
1984.959 | Human Apo Transferrin (plasma) | 500 mg / 1 gram / 5 gram |
1130.950 | Human APO-A1 | 20 µg / 100 µg / 1 mg |
1130.959 | Human APO-A1 (natural) | 20 µg / 100 µg / 1 mg |
1131.950 | Human APO-E2 | 100 µg / 500 µg / 1000 µg |
1133.950 | Human APO-E4 | 100 µg / 500 µg / 1 mg |
1140.955 | Human Apolipoprotein-J (Apo-J)/ Clusterin (glycosylated, HEK), Flag-Tag | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
1135.950 | Human Apo-SAA | 10 µg / 50 µg / 1 mg |
1137.950 | Human Apo-SAA1 | 10 µg / 50 µg / 1 mg |
1150.950 | Human Artemin | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1160.950 | Human BAFF (BLyS, CD257) | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1162.950 | Human BAFF Receptor | 10 µg / 50 µg / 1 mg |
1170.950 | Human BCA-1 / CXCL13 | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1175.950 | Human BCMA (TNFRSF17) | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1181.950 | Human BD-1 (47aa) | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
4600.960 | Human BD-14 | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1182.950 | Human BD-2 | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1183.950 | Human BD-3 | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1184.950 | Human BD-4 | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
4510.950 | Human BD-5 | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1185.955 | Human BDNF (glycosylated, HEK) | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
1190.950 | Human Betacellulin | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1193.952 | Human BMP receptor-1A, soluble, His-Tag (InCs) | 100 µg |
1205.950 | Human BMP-13 / CDMP-2 / GDF-6 | 10 µg / 50 µg / 1 mg |
1195.950 | Human BMP-2 | 5 µg / 10 µg / 50 µg / 100 µg / 250 µg / 500 µg / 1000 µg |
1195.955 | Human BMP-2 (glycosylated, HEK) | 2 µg / 10 µg / 100 µg |
1194.950 | Human BMP-3 | 10 µg / 50 µg / 1 mg |
1197.954 | Human BMP-4 (glycosylated, CHO) | 2 µg / 10 µg / 100 µg |
1198.950 | Human BMP-5 | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1200.950 | Human BMP-7 / OP-1 | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
1200.955 | Human BMP-7 / OP-1 (glycosylated, HEK) | 1 µg / 5 µg / 50 µg |
4105.952 | Human BMPR 1A | 10 µg / 1 mg / 2 µg |
4106.954 | Human BMPR 1A (glycosylated) | 50 µg / 100 µg / 1 mg |
1220.950 | Human BRAK / CXCL14 | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1215.950 | Human B-Type Natriuretic Protein (BNP) | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
1215.959 | Human B-Type Natriuretic Protein (BNP, synthetic) | 10 mg / 25 mg / 100 mg |
4403.954 | Human C1 Inhibitor Serpin G1 (glycosylated) | 50 µg / 200 µg |
4403.955 | Human C1 Inhibitor, Serpin G1, (glycosylated, HEK, His-Tag) | 10 µg / 50 µg / 1 mg |
4455.959 | Human C3c | 10 mg |
4460.959 | Human C4c | 200 µg / 1 mg / 10 mg |
1484.950 | Human C5a | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1230.950 | Human Cardiotrophin-1, CTF1 | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
1231.950 | Human Cardiotrophin-1, His-Tag | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
4383.950 | Human CCBE1 Fragment, His-Tag | 5 µg |
1640.950 | Human CCL16 / LEC / NCC-4 | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
4120.950 | Human CCM-2, His-Tag | 20 µg / 100 µg |
4121.950 | Human CCM-3, His-Tag | 20 µg / 100 µg |
1260.952 | Human CD105 / Endoglin, soluble (InCs) His-Tag | 5 µg / 25 µg |
1239.954 | Human CD14, soluble (glycosylated) | 10 µg / 50 µg / 1 mg |
1240.952 | Human CD22 soluble (glycosylated) His-Tag | 1 µg / 5 µg / 50 µg |
1241.950 | Human CD23, soluble | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
2065.950 | Human CD34 soluble His-Tag | 5 µg / 20 µg / 200 µg |
1237.950 | Human CD4 (125-202), His-Tag | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1238.950 | Human CD4 (203-317), His-Tag | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1251.950 | Human CD40 TNFRSF5, His-Tag | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
1250.950 | Human CD40-Ligand soluble / TRAP | 10 µg / 50 µg / 1 mg |
3010.950 | Human CDNF | 5 µg / 20 µg / 100 µg / 1 mg |
1280.950 | Human CNTF / Ciliary Neurotrophic Factor | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
4680.953 | Human Collagen III | 1 g / 5 g / 10 g |
4061.953 | Human Collagen III (mature) | 10 mg / 50 mg / 100 mg |
4060.950 | Human Collagen Type IV alpha 3 | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
4049.950 | Human C-SRC Tyrosine Kinase | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
1295.950 | Human CTACK / CCL27 (liquid) | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1300.950 | Human CTGF (98aa) | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
4062.955 | Human CTGF (glycosylated, HEK ) | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
1301.950 | Human CTGF, His-Tag, | 5 µg / 20 µg |
1305.950 | Human CTGFL / WISP-2 | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1310.952 | Human CTLA-4 (InCs) His-Tag | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
1315.950 | Human CXCL16 | 5 µg / 25 µg / 1 mg |
1320.950 | Human CYR61 | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
4100.950 | Human Cystatin-A, His-Tag | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
4104.952 | Human DPP4 | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
4051.950 | Human E-Cadherin | 2 µg / 5 µg / 10 µg |
1325.950 | Human EGF | 100 µg / 200 µg / 500 µg / 1000 µg |
1325.953 | Human EGF (Yeast) | 100 µg / 500 µg / 1 mg |
4530.950 | Human EGF, cct-premium | 100 µg / 500 µg / 1000 µg |
2100.952 | Human EGFR soluble (InCs) | 10 µg / 25 µg / 200 µg |
2295.952 | Human EGFR, GST-Tag, liquid (InCs) | 1 µg / 5 µg / 50 µg |
1326.950 | Human EG-VEGF / Prokineticin-1 | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1330.950 | Human EMAP-II | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1335.950 | Human ENA-78 / CXCL5 (5-78aa) | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1337.950 | Human ENA-78 / CXCL5 (8-78aa) | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1331.950 | Human Endostatin | 20 µg / 100 µg / 1 mg |
1340.950 | Human Eotaxin / CCL11 | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1343.950 | Human Eotaxin-2 / CCL24 | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1344.950 | Human Eotaxin-3 / CCL26 | 10 µg / 50 µg / 1000 µg |
1348.950 | Human Epigen / EPG | 5 µg / 25 µg / 1 mg |
1352.950 | Human Epiregulin | 5 µg / 25 µg / 1 mg |
1346.954 | Human Erythropoietin, EPO-a (glycosylated, CHO) | 5 µg / 50 µg / 1 mg |
4107.955 | Human Erythropoietin, EPO-a (glycosylated, HEK) | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
1345.954 | Human Erythropoietin, EPO-a-Fc (glycosylated, CHO) | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
4063.952 | Human ESM-1 / Endocan His-Tag | 50 µg |
2250.950 | Human Exendin-4 | 20 µg / 100 µg / 1 mg |
1350.950 | Human Exodus-2 / CCL21 | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1355.955 | Human Fas Ligand, soluble (glycosylated, HEK) | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
1356.950 | Human Fas Receptor | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
3060.955 | Human Fetuin-A/AHSG (glycosylated, HEK) | 10 µg / 50 µg |
3060.959 | Human Fetuin-A/AHSG (plasma) | 100 µg / 1 mg |
1379.950 | Human FGF-10 / KGF-2 | 10 µg / 25 µg / 50 µg / 100 µg / 250 µg / 500 µg / 1000 µg |
4673.950 | Human FGF-11, Isoform 1 | 20 µg / 100 µg |
4674.950 | Human FGF-11, Isoform 2 | 20 µg / 100 µg |
4670.950 | Human FGF-12, liquid, His-Tag | 10 µg |
1363.950 | Human FGF-13 | 5 µg / 25 µg / 1 mg |
4671.950 | Human FGF-14, liquid, His-Tag | 10 µg |
1380.950 | Human FGF-16, liquid | 5 µg / 25 µg / 1 mg |
1381.950 | Human FGF-17 | 5 µg / 25 µg / 1 mg |
1382.950 | Human FGF-18 | 5 µg / 25 µg / 1 mg |
1383.950 | Human FGF-19 | 5 µg / 25 µg / 1 mg |
1384.950 | Human FGF-20 | 3 µg / 15 µg / 1 mg |
1388.950 | Human FGF-21 | 5 µg / 25 µg / 1 mg |
1386.950 | Human FGF-22 | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
1394.950 | Human FGF-23 | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1372.950 | Human FGF-4 | 10 µg / 25 µg / 50 µg / 100 µg / 500 µg / 1000 µg |
1373.950 | Human FGF-5 | 10 µg / 50 µg / 1 mg |
1374.950 | Human FGF-6 | 5 µg / 25 µg / 1 mg |
1376.955 | Human FGF-8 (glycosylated, HEK) | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
1378.950 | Human FGF-9 | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1360.950 | Human FGF-acidic / FGF-1 | 10 µg / 50 µg / 200 µg / 1 mg |
1370.950 | Human FGF-basic, cct-premium, FGF-2 | 10 µg / 50 µg / 100 µg / 200 µg / 500 µg / 1000 µg |
1369.950 | Human FGF-basic, FGF-2 | 50 µg / 200 µg / 250 µg / 500 µg / 1000 µg |
4404.950 | Human FGF-basic, FGF-2 (147aa) | 10 µg / 50 µg / 1 mg |
1368.950 | Human FGF-basic-thermostable, FGF-2-thermostable | 50 µg / 200 µg / 500 µg / 1000 µg |
1390.952 | Human FGFR-1 / Fc Chimera, soluble | 10 µg / 50 µg |
1391.952 | Human FGFR-2 (IIIb) / Fc Chimera, soluble | 10 µg / 50 µg |
1392.952 | Human FGFR-3 (IIIc) / Fc Chimera, soluble | 10 µg / 50 µg |
1393.952 | Human FGFR-4 / Fc Chimera (InCs) | 10 µg / 50 µg |
4065.959 | Human Fibronectin | 200 µg / 1 mg / 10 mg |
1395.952 | Human Flt-1 (native) sVEGFR-1 (InCs) | 5 µg / 20 µg |
1396.952 | Human Flt-1 / VEGFR-1 soluble (D3) (InCs) | 5 µg / 20 µg |
1397.952 | Human Flt-1 / VEGFR-1 soluble (D4) (InCs) | 5 µg / 20 µg |
1398.952 | Human Flt-1 / VEGFR-1 soluble (D5) (InCs) | 5 µg / 20 µg |
1399.952 | Human Flt-1/VEGFR-1 (D7)-FC Chimera, soluble | 10 µg / 50 µg |
1400.950 | Human Flt3-Ligand | 2 µg / 10 µg / 50 µg / 100 µg / 1 mg |
1400.955 | Human Flt3-Ligand (glycosylated, HEK) | 2 µg / 10 µg / 0.1 mg |
1402.952 | Human Flt-4 / sVEGFR-3, soluble (InCs) | 5 µg / 10 µg / 50 µg |
1403.952 | Human Flt-4/Fc Chimera, sVEGFR-3 (InCs) | 10 µg / 50 µg |
1405.950 | Human Follistatin | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1410.950 | Human Fractalkine / CX3CL1 | 5 µg / 20 µg / 100 µg / 1 mg |
2260.955 | Human FSH (glycosylated) | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
2265.959 | Human FSH (natural) | 100 IU / 500 IU / 5000 IU |
3067.952 | Human Furin, His-Tag | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1415.950 | Human gAcrp30 / Adipolean (globular) | 5 µg / 25 µg / 1 mg |
1416.950 | Human gAcrp30 / Adipolean Variant | 5 µg / 25 µg / 1000 µg |
1421.950 | Human Galectin-1, LGALs1 | 10 µg / 50 µg / 1 mg |
1423.950 | Human Galectin-3 | 10 µg / 50 µg / 1 mg |
1425.950 | Human GCP-2 / CXCL6 | 5 µg / 20 µg / 100 µg / 1 mg |
1430.950 | Human G-CSF | 2 µg / 10 µg / 100 µg / 1 mg |
1430.955 | Human G-CSF (glycosylated, HEK) | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
1437.950 | Human GDF-15 / MIC-1 | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1437.955 | Human GDF-15 / MIC-1 (glycosylated, HEK) | 20 µg / 1000 µg |
1434.954 | Human GDF-2 (glycosylated) | 2 µg / 10 µg / 1000 µg |
1435.950 | Human GDF-3 | 5 µg / 20 µg / 1 mg |
1206.950 | Human GDF-5 / BMP-14 / CDMP-1 | 10 µg / 50 µg / 100 µg / 1 mg |
3068.950 | Human GDF-7 | 2 µg / 10 µg / 100 µg / 1 mg |
1440.950 | Human GDNF | 2 µg / 10 µg / 50 µg / 100 µg / 1 mg |
4481.957 | Human GLP-1 (30aa) | 1 mg / 5 mg / 100 mg |
1441.950 | Human GLP-1 (7-37aa) | 10 µg / 50 µg / 1 mg |
4485.957 | Human GLP-2 (34aa) | 1 mg / 5 mg / 100 mg |
4535.950 | Human GM-CSF | 10 µg / 25 µg / 50 µg / 100 µg / 200 µg / 500 µg / 1000 µg |
4535.955 | Human GM-CSF (glycosylated, HEK) | 2 µg / 10 µg / 1 mg |
1450.952 | Human GM-CSF (glycosylated, His-Tag) | 5 µg / 20 µg / 50 µg |
1450.950 | Human GM-CSF, cct-premium | 25 µg / 50 µg / 100 µg / 200 µg / 500 µg / 1000 µg |
