AmpliRun® – 新興再興感染症DNA/RNAコントロール
![]() |
VIRCELL社 (スペイン、グラナダ県) のDNA/RNAコントロールは、ウイルス、感染細胞、バクテリア等から分離抽出された凍結乾燥品です。 核酸増幅反応の陽性コントロールや、核酸ハイブリッド形成反応によるウイルスやバクテリアの遺伝子配列の同定のためのコントロールとして利用できます。 |
新製品情報
MBC146-R AMPLIRUN® MONKEYPOX VIRUS DNA CONTROLの取扱いを開始しました | |
MBC145-R AMPLIRUN® SARS-CoV-2 OMICRON BA.2 RNA CONTROLの取扱いを開始しました オミクロン変異株BA.2 |
|
MBC144-R AMPLIRUN® METAPNEUMOVIRUS RNA CONTROLの取扱いを開始しました | |
MBC142-R AMPLIRUN® CORONAVIRUS NL63 RNA CONTROLの取扱いを開始しました | |
MBC141-R AMPLIRUN® SARS-CoV-2 DELTA (B.1.617.2) RNA CONTROLの取扱いを開始しました デルタ変異株 | |
MBC140-R AMPLIRUN® SARS-CoV-2 P.1 RNA CONTROLの取扱いを開始しました ブラジル変異株 | |
MBC139-R AMPLIRUN® SARS-CoV-2 B.1.351 RNA CONTROLの取扱いを開始しました 南アフリカ変異株 | |
MBC138-R AMPLIRUN® SARS-CoV-2 B.1.1.7 RNA CONTROLの取扱いを開始しました イギリス変異株 | |
MBC137-R AMPLIRUN® SARS-CoV-2 RNA CONTROLの取扱いを開始しました | |
MBC136-R AMPLIRUN® CORONAVIRUS SARS (2003) RNA CONTROLの取扱いを開始しました |
目次 | |||||||||
|
AmpliRun®商品紹介
VIRCELL社は、1991年の創設以来、新興再興感染症を中心に、IFA、ELISA等の診断薬を開発・販売してまいりました。2007年春、同社はDNA/RNAコントロールの新世代商品として、以下の感染源に対する凍結乾燥品を上梓いたしました。
同社の遺伝子コントロールは、ウイルス、感染細胞、バクテリア等から分離抽出されたものであり、核酸増幅反応の陽性コントロールや、核酸ハイブリッド形成反応によるウイルスやバクテリアの遺伝子配列の同定のためのコントロールとして利用できます。
特徴
凍結乾燥品のため、ドライアイス費用等輸送コストが削減できます
バイオハザード品に該当しないため、ハザード輸送のコストが削減できます
凍結乾燥品のため、蒸留・滅菌水で復元後、再度凍結させた際の安定性が非常に高いです
お客様のニーズに合わせて、蒸留・滅菌水で復元後に、濃度調整が容易に行えます
使用目的
従来のPCR法や、対象とする遺伝子型の増幅作業の陽性コントロールとしてご使用いただけます。
形状
凍結乾燥品;製品添付の専用バッファーで復元してください。
調整
同社DNA/RNAコントロールは、ウイルス株や菌株から単離された後、特定のオリゴヌクレオチドを使用したPCR法により品質が確認されています。
濃度
濃度は、全製品、ゲノムコピー数(copies /μl ) で定量されています。 各製品、ロットにより数値は異なります。
保存条件
凍結乾燥品を蒸留・滅菌水で復元、小分けした後は、DNAの場合は- 5℃~ – 40℃、RNAの場合は- 70℃~ – 90℃で凍結保存してください。
同社の品質試験にて、この商品について凍結・再解凍を繰り返しても品質及び性能は維持されることが確認されていますが、不必要な凍結・再解凍は、商品の劣化やコンタミを避けるために、極力さけてください。
品質保持時間
使用説明書に準じて凍結保存する限り、DNAに関しては2年、RNAに関しては6ヶ月品質が保たれます。
AmpliRun®商品リスト
本商品は試験研究用試薬です。体外診断薬としての利用及び人体への使用は出来ませんのでご注意下さい。
型番 | 商品名 | 核酸 | 濃度(コピー数) |
---|---|---|---|
MBC054-R | ACANTHAMOEBA CASTELLANII | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC001-R | ADENOVIRUS | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC114-R | ADENOVIRUS 41 | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC002-R | ASPERGILLUS FUMIGATUS | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC004-R | BACILLUS CEREUS | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC005-R | BARTONELLA HENSELAE | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC006-R | BARTONELLA QUINTANA | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC051-R | BK VIRUS | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC092-R | BORDETELLA HOLMESII | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC007-R | BORDETELLA PARAPERTUSSIS | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC008-R | BORDETELLA PERTUSSIS | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC078-R | BORRELIA AFZELII | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC076-R | BORRELIA BURGDORFERI | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC077-R | BORRELIA GARINII | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC009-R | BRUCELLA ABORTUS | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC088-R | CAMPYLOBACTER JEJUNI | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC010-R | CANDIDA ALBICANS | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC127-R | CANDIDA AURIS | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC099-R | CHIKUNGUNYA VIRUS | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC012-R | CHLAMYDIA TRACHOMATIS | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC011-R | CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC013-R | CHLAMYDOPHILA PSITTACI | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC043-R | CLOSTRIDIUM DIFFICILE | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC014-R | COCCIDIOIDES IMMITIS | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC090-R | CORONAVIRUS | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC142-R | CORONAVIRUS NL63 | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC135-R | CORONAVIRUS OC43 | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC136-R | CORONAVIRUS SARS (2003) | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC018-R | COXIELLA BURNETII | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC063-R | COXSACKIE A6 | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC061-R | COXSACKIE B1 | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC062-R | COXSACKIE B5 | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC015-R | CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC126-R | CRYPTOSPORIDIUM PARVUM | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC016-R | CYTOMEGALOVIRUS | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC055-R | DENGUE 1 VIRUS | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC056-R | DENGUE 2 VIRUS | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC057-R | DENGUE 3 VIRUS | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC058-R | DENGUE 4 VIRUS | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC097-R | EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC064-R | ECHOVIRUS 5 | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC115-R | ENTEROCOCCUS FAECALIS (vanB) | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC116-R | ENTEROCOCCUS FAECIUM (vanA) | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC125-R | ENTEROVIRUS 68 | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC019-R | ENTEROVIRUS 71 | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC065-R | EPSTEIN-BARR VIRUS | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC121-R | ESCHERICHIA COLI (EAEC) | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC122-R | ESCHERICHIA COLI (EIEC) | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC123-R | ESCHERICHIA COLI (EPEC) | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC124-R | ESCHERICHIA COLI (ETEC) | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC022-R | ESCHERICHIA COLI (VTEC) | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC110-R | FRANCISELLA TULARENSIS | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC108-R | GARDNERELLA VAGINALIS | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC119-R | GIARDIA INTESTINALIS | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC021-R | HAEMOPHILUS DUCREYI | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC020-R | HAEMOPHILUS INFLUENZAE | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC049-R | HELICOBACTER PYLORI | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC023-R | HERPES SIMPLEX 1 | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC024-R | HERPES SIMPLEX 2 | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC025-R | HHV-6 | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC128-R | HHV-8 | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC105-R | HUMAN PARAINFLUENZA 1 | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC028-R | INFLUENZA A H1 | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC029-R | INFLUENZA A H3 | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC052-R | INFLUENZA A H5 | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC030-R | INFLUENZA B | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC134-R | JAPANESE ENCEPHALITIS | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC107-R | KLEBSIELLA PNEUMONIAE (NDM-1) | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC031-R | LEGIONELLA PNEUMOPHILA | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC060-R | LEISHMANIA CHAGASI | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC032-R | LEISHMANIA INFANTUM | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC033-R | LISTERIA MONOCYTOGENES | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC046-R | MEASLES | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC132-R | MERS CORONAVIRUS | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC144-R | METAPNEUMOVIRUS | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC146-R | MONKEYPOX VIRUS | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC117-R | MORAXELLA CATARRHALIS | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC040-R | MUMPS | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC086-R | MYCOBACTERIUM AVIUM | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC087-R | MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC095-R | MYCOBACTERIUM KANSASII | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC034-R | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC094-R | MYCOBACTERIUM ULCERANS | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC085-R | MYCOPLASMA GENITALIUM | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC084-R | MYCOPLASMA HOMINIS | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC035-R | MYCOPLASMA PNEUMONIAE | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC075-R | NEISSERIA GONORRHOEAE | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC036-R | NEISSERIA MENINGITIDIS SG A | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC066-R | NEISSERIA MENINGITIDIS SG B | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC053-R | NEISSERIA MENINGITIDIS SG C | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC111-R | NOROVIRUS | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC082-R | NOVEL INFLUENZA A H1N1 | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC106-R | ORIENTIA TSUTSUGAMUSHI | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC067-R | PAPILLOMAVIRUS TYPE 16 | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC068-R | PAPILLOMAVIRUS TYPE 18 | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC037-R | PARAINFLUENZA 1 | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC038-R | PARAINFLUENZA 2 | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC039-R | PARAINFLUENZA 3 | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC050-R | PARAINFLUENZA 4 A | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC102-R | PARECHOVIRUS 1 | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC080-R | PARVOVIRUS B19 (plasmid) | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC041-R | RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (subtype A) | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC083-R | RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (subtype B) | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC091-R | RHINOVIRUS | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC042-R | RICKETTSIA CONORII | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC130-R | ROSS RIVER VIRUS | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC026-R | ROTAVIRUS | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC113-R | RUBELLA | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC003-R | SALMONELLA ENTERITIDIS | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC044-R | SALMONELLA TYPHI | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC137-R | SARS-CoV-2 | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC138-R | SARS-CoV-2 B.1.1.7 | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC139-R | SARS-CoV-2 B.1.351 | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC141-R | SARS-CoV-2 DELTA (B.1.617.2) | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC143-R | SARS-CoV-2 OMICRON | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC145-R | SARS-CoV-2 OMICRON BA.2 | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC140-R | SARS-CoV-2 P.1 | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC089-R | SHIGELLA FLEXNERI | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC101-R | ST LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC073-R | STAPHYLOCOCCUS AUREUS (mecA-) | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC074-R | STAPHYLOCOCCUS AUREUS (mecA+) | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC071-R | STREPTOCOCCUS AGALACTIAE | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC070-R | STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC045-R | TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC129-R | TOSCANA VIRUS | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC047-R | TOXOPLASMA GONDII | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC109-R | TREPONEMA PALLIDUM | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC079-R | TRICHOMONAS VAGINALIS | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC059-R | TRYPANOSOMA CRUZI | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC093-R | TRYPANOSOMA RANGELI | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC133-R | UREAPLASMA PARVUM | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC112-R | UREAPLASMA UREALYTICUM | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC048-R | VARICELLA-ZOSTER VIRUS | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC096-R | VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC118-R | VIBRIO CHOLERAE | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC069-R | WEST NILE VIRUS | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC098-R | WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC100-R | YELLOW FEVER VIRUS | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC027-R | YERSINIA ENTEROCOLITICA | DNA | 10,000-20,000コピー/µL |
MBC072-R | ZIKA VIRUS | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
MBC103-R | ZIKA VIRUS (ASIAN LINEAGE) | RNA | 12,500-20,000コピー/µL |
各商品の価格のお問合せ、商品仕様書のご依頼、その他のお問い合わせは下記までお願いします。
【商品取扱元】株式会社 東京未来スタイル
info@tokyofuturestyle.com
TEL:029-851-9222 FAX:029-851-9220