Rekom Biotech社
Rekom Biotech社(スペイン)は、新規体外診断の開発用に、各種感染症の病原体およびアレルギー疾患のアレルゲンを対象とした組み換えバイオマーカーを幅広く製造・販売している専門メーカーです。同社のバイオマーカーは汎用性の高い緩衝液に保存されているため、ELISA法・タンパク質マイクロアレイ・CLIA法、ウエスタンブロットなど様々な体外診断プラットフォームにご使用いただくことが可能です。
目次 |
1 体外診断用組み換えバイオマーカー |
体外診断用組み換えバイオマーカー
Rekom Biotech | 人獣共通感染症を含む、ヒト感染症を対象とした組み換えバイオマーカーのラインナップ | ![]() |
RekomVet | 動物感染症を対象とした組み換えバイオマーカーのラインナップ | ![]() |
Bioallergens | Ⅰ疾患を対象とした、非感染性由来の組み換えバイオマーカーのラインナップ | ![]() |
現在、Rekom Biotech社は上記の3つの製品ラインを軸にバイオマーカーの開発を行っています。
Rekom Biotech社のバイオマーカーの多くは、検証済み陽性および陰性血清を用いたELISAおよびウェスタンブロットにより妥当性が確認されています。同社はISO9001を取得しており、全ての製品の品質および再現性を保証いたします。
Rekom Biotech社製のバイオマーカーは全てin vitro研究および診断用の原料です。
In vivo試験および治療目的には使用しないでください。
上に戻る
キメラ・マルチエピトープバイオマーカー
Rekom Biotechでは、感度や特異性などの抗原特性を改善した次世代バイオマーカーである、キメラまたはマルチエピトープバイオマーカーの設計と製造に現在力を入れています。
![]() |
![]() |
![]() |
エピトープ解析 | シークエンス解析 | 3次元構造解析 |
Rekom Biotech社 抗原製品(キメラ・ビオチン標識含む)
疾患/微生物/アレルゲンの見出しをクリックすると検索できます
商品名 | 宿主 | リファレンス | CoA | |
---|---|---|---|---|
B型肝炎 (HBV) | HBcAg | ヒト | RAG0056 | |
B型肝炎 (HBV) | HBeAg | ヒト | RAG0062 | |
アナプラズマ症 (Anaplasma phagocytophilum) | p44 | ヒト、イヌ、ネコ、ウマ、ヒツジ、畜牛 | RAG0026 | |
イヌ糸状虫 (Dirofilaria immitis) | ChimDiT33 | イヌ、ネコ、フェレット、畜牛、キツネ、コヨーテ、アシカ、トド | RAG0014 (chimera) | |
犬ピロプラズマ症 (Babesia) | BcSA1 | イヌ | RAG0012 | |
犬ピロプラズマ症 (Babesia) | BcMSA1 | イヌ | RAG0020 | |
犬ピロプラズマ症 (Babesia) | BcMSA1 | イヌ | RAG0020BIOT (ビオチン標識) |
|
犬ピロプラズマ症 (Babesia) | Bc28.1 | イヌ | RAG0029 | |
犬ピロプラズマ症 (Babesia) | ChimBc | イヌ | RAG0040 | |
犬ピロプラズマ症 (Babesia) | ChimBg | イヌ | RAG0045 new! | |
ウエストナイルウイルス (WNV) | E | ヒト、鳥類、哺乳類 ウマによく見られる | RAG0001 (E. coli) | |
ウエストナイルウイルス (WNV) | E | ヒト、鳥類、哺乳類 ウマによく見られる | RAG0065 (P. pastoris) | |
エイズウイルス (HIV) | p24 | ヒト | RAG0057 | |
エイズウイルス (HIV) | p24 | ヒト | RAG0057BIOT (ビオチン標識) |
|
エーリキア症 (Ehrlichia canis) | gp19 | ヒト | RAG0025 | |
エプスタイン・バール・ウイルス (EBV) | p23 | ヒト | RAG0002 | |
エプスタイン・バール・ウイルス (EBV) | EBNA1 | ヒト | RAG0007 | |
エプスタイン・バール・ウイルス (EBV) | ZEBRA | ヒト | RAG0023 | |
エプスタイン・バール・ウイルス (EBV) | p138 | ヒト | RAG0033 | |
エプスタイン・バール・ウイルス (EBV) | p54 | ヒト | RAG0035 | |
エプスタイン・バール・ウイルス (EBV) | EBNA1 | ヒト | RAG0047 | |
エプスタイン・バール・ウイルス (EBV) | p18 | ヒト | RAG0049 | |
エプスタイン・バール・ウイルス (EBV) | p18 | ヒト | RAG0049BIOT (ビオチン標識) |
|
エプスタイン・バール・ウイルス (EBV) | ChimEBV-VCA | ヒト | RAG0081 (chimera) | |
エプスタイン・バール・ウイルス (EBV) | ChimEBV-EA | ヒト | RAG0082 (chimera) | |
カンジダ症(Candidiasis) | Enolase | ヒト | RAG0044 | |
結核 (Mycobacterium) | CFP10 | ヒト、畜牛 | RAG0050 | |
結核 (Mycobacterium) | CFP10:ESAT6 | ヒト、畜牛 | RAG0060 (chimera) | |
口唇ヘルペス (HSV-1) | gG1 | ヒト | RAG0017 | |
口唇ヘルペス (HSV-1) | gG1-Biot | ヒト | RAG0017BIOT (ビオチン標識) |
|
口唇ヘルペス (HSV-1) | gG1 | ヒト | RAG0105 new! | |
コクサッキーウイルス B1 | VP1 | ヒト | RAG0028 | |
コロナウイルス (COVID-19) | NP (CTD) (COVID-19) | ヒト | RAG0071 | |
コロナウイルス (COVID-19) | S1 (RBD) COVID-19 | ヒト | RAG0074 | |
SARSコロナウイルス SARS-CoV (2003) | NP (CTD) | ヒト | RAG0080 | |
サイトメガロウイルス (CMV) | pp28 | ヒト | RAG0004 | |
サイトメガロウイルス (CMV) | pp65 | ヒト | RAG0016 | |
サイトメガロウイルス (CMV) | pp150 | ヒト | RAG0059 | |
サイトメガロウイルス (CMV) | pp52 | ヒト | RAG0090 | |
サイトメガロウイルス (CMV) | pp52 | ヒト | RAG0090BIOT (ビオチン標識) |
|
サイトメガロウイルス (CMV) | pp150 | ヒト | RAG0091 | |
サイトメガロウイルス (CMV) | ChimCMV1 | ヒト | RAG0109 (chimera) | |
サイトメガロウイルス (CMV) | ChimCMV1 | ヒト | RAG0109BIOT (ビオチン標識) |
|
サイトメガロウイルス (CMV) | ChimCMV2 | ヒト | RAG0110 (chimera) | |
サイトメガロウイルス (CMV) | ChimCMV2 | ヒト | RAG0110BIOT (ビオチン標識) |
|
シャーガス病 (Trypanosoma cruzi) | 1F8 | ヒト、イヌ | RAG0003 | |
シャーガス病 (Trypanosoma cruzi) | FRA | ヒト、イヌ | RAG0005 | |
シャーガス病 (Trypanosoma cruzi) | ChimChagas1 | ヒト、イヌ | RAG0093 (chimera) | |
シャーガス病 (Trypanosoma cruzi) | ChimChagas2 | ヒト、イヌ | RAG0094 (chimera) | |
シャーガス病 (Trypanosoma cruzi) | ChimChagas3 | ヒト、イヌ | RAG0096 (chimera) | |
シャーガス病 (Trypanosoma cruzi) | ChimChagas3 | ヒト、イヌ | RAG0096BIOT (ビオチン標識) |
|
シャーガス病 (Trypanosoma cruzi) | B13 | ヒト、イヌ | RAG0103 | |
性器ヘルペス (HSV-2) | gG2 | ヒト | RAG0087 | |
チフス熱 (Salmonella typhi) | OMP | ヒト | RAG0021 | |
チフス熱 (Salmonella typhi) | flagellin | ヒト | RAG0032 | |
デング熱 (Dengue virus) | EDENV4 | ヒト | RAG0070 | |
トキソプラズマ症 (Toxoplasma) | p30 (SAG1) | ヒト、鳥類、哺乳類(主にネコ) | RAG0011 (E. coli) | |
トキソプラズマ症 (Toxoplasma) | p30 (SAG1) | ヒト、鳥類、哺乳類(主にネコ) | RAG0030 (P. pastoris) | |
トキソプラズマ症 (Toxoplasma) | ChimToxo1 | ヒト、鳥類、哺乳類(主にネコ) | RAG0058 (chimera) | |
トキソプラズマ症 (Toxoplasma) | p29 (GRA7) | ヒト、鳥類、哺乳類(主にネコ) | RAG0083 | |
トキソプラズマ症 (Toxoplasma) | p35 (GRA8) | ヒト、鳥類、哺乳類(主にネコ) | RAG0084 | |
ネオスポラ症 (Neospora) | NcGRA7 | 温血の哺乳類 | RAG0024 | |
ネオスポラ症 (Neospora) | NcGRA7 | 温血の哺乳類 | RAG0024BIOT (ビオチン標識) |
|
ネコ後天性免疫不全症候群 (FIV) | gp40 | ネコ | RAG0066 | |
ネコ後天性免疫不全症候群 (FIV) | p24 | ネコ | RAG0013 | |
ネコ後天性免疫不全症候群 (FIV) | p15 | ネコ | RAG0015 new! | |
梅毒 (Treponema pallidum) | Tpp17 | ヒト | RAG0008 | |
梅毒 (Treponema pallidum) | Tpp17 | ヒト | RAG0008BIOT (ビオチン標識) |
|
梅毒 (Treponema pallidum) | Tpp15 | ヒト | RAG0009 | |
梅毒 (Treponema pallidum) | Tpp15 | ヒト | RAG0009BIOT (ビオチン標識) |
|
梅毒 (Treponema pallidum) | Tpp47 | ヒト | RAG0010 | |
梅毒 (Treponema pallidum) | Tpp47 | ヒト | RAG0010BIOT (ビオチン標識) |
|
梅毒 (Treponema pallidum) | ChimSyphilis1 | ヒト | RAG0046 (chimera) | |
梅毒 (Treponema pallidum) | ChimSyphilis1 | ヒト | RAG0046BIOT (ビオチン標識) |
|
梅毒 (Treponema pallidum) | ChimSyphilis2 | ヒト | RAG0064 (chimera) | |
梅毒 (Treponema pallidum) | ChimSyphilis2 | ヒト | RAG0064BIOT (ビオチン標識) |
|
梅毒 (Treponema pallidum) | TmpA | ヒト | RAG0073 | |
マイコプラズマ肺炎 (Mycoplasma pneumoniae) | P30 | ヒト | RAG0041 | |
マイコプラズマ肺炎 (Mycoplasma pneumoniae) | P1 | ヒト | RAG0053 | |
ライム病 (Borrelia) | VlsE | ヒト、イヌ、ウマ、偶に肉牛 | RAG0022 (B. garinii) | |
ライム病 (Borrelia) | ChimLyme | ヒト、イヌ、ウマ、偶に肉牛 | RAG0027 (B. burgdorferi, chimera) | |
ライム病 (Borrelia) | ospC | ヒト、イヌ、ウマ、偶に肉牛 | RAG0034 (B. garinii) | |
ライム病 (Borrelia) | ospC | ヒト、イヌ、ウマ、偶に肉牛 | RAG0042 (B. afzelii) | |
ライム病 (Borrelia) | ospC | ヒト、イヌ、ウマ、偶に肉牛 | RAG0043 (B. burgdorferi) | |
ライム病 (Borrelia) | flagellin B | ヒト、イヌ、ウマ、偶に肉牛 | RAG0054 | |
ライム病 (Borrelia) | flagellin B | ヒト、イヌ、ウマ、偶に肉牛 | RAG0055 | |
ライム病 (Borrelia) | flagellin B | ヒト、イヌ、ウマ、偶に肉牛 | RAG0072 | |
ライム病 (Borrelia) | VlsE | ヒト、イヌ、ウマ、偶に肉牛 | RAG0102 (B. afzelii) | |
リーシュマニア症 (Leishmania infantum) | KMP11 | ヒト、イヌ、ネコ | RAG0038 | |
リーシュマニア症 (Leishmania infantum) | K39 | ヒト、イヌ、ネコ | RAG0061 | |
リーシュマニア症 (Leishmania infantum) | K39 | ヒト、イヌ、ネコ | RAG0061BIOT (ビオチン標識) |
|
レプトスピラ症 (Leptospira interrogans) | LipL32 | ヒト、イヌ、肉牛、豚、ウマ | RAG0063 (P. pastoris) | |
レプトスピラ症 (Leptospira interrogans) | LipL32 | ヒト、イヌ、肉牛、豚、ウマ | RAG0077 (E. coli) | |
レプトスピラ症 (Leptospira interrogans) | LipL21 | ヒト、イヌ、肉牛、豚、ウマ | RAG0100 | |
アルテルナリア (Alternaria alternata) | Alt a 1 | RAL0025 | ||
イヌ (Canis familiaris) | Can f 1 | RAL0016 (E. coli) | ||
イヌ (Canis familiaris) | Can f 1 | RAL0026 (P. pastoris) | ||
イヌの尿 (Canis familiaris) | Can f 5 | RAL0014 | ||
ウマ(家畜) (Equus caballus) | Equ c 1 | RAL0007 (E. coli) | ||
ウマ(家畜) (Equus caballus) | Equ c 1 | RAL0022 (P. pastoris) | ||
オウシュウシラカバ (Betula verrucosa) | Bet v 4 | RAL0009 | ||
オウシュウシラカバ (Betula verrucosa) | Bet v 1 | RAL0011 | ||
オオアワガエリ花粉 (Phleum pratense) | Phl p 1 | RAL0001 | ||
オオアワガエリ花粉 (Phleum pratense) | Phl p 7 | RAL0002 | ||
オオアワガエリ花粉 (Phleum pratense) | Phl p 5a | RAL0003 | ||
オオアワガエリ花粉 (Phleum pratense) | Phl p 5a | RAL0003BIOT (ビオチン標識) |
||
オオアワガエリ花粉 (Phleum pratense) | Phl p 12 | RAL0004 | ||
オオアワガエリ花粉 (Phleum pratense) | Phl p 5b | RAL0017 | ||
オカヒジキ (Salsola kali) | Sal k 1 | RAL0018 | ||
オリーブの木 (Olea europaea) | Ole e 2 | RAL0010 | ||
オリーブの木 (Olea europaea) | Ole e 1 | RAL0012 | ||
オリーブの木 (Olea europaea) | Ole e 5 | RAL0047 | ||
牛乳 (Bos domesticus) | αS1-casein | RAL0027 | ||
牛乳 (Bos domesticus) | αS2-casein | RAL0028 | ||
牛乳 (Bos domesticus) | β-casein | RAL0029 | ||
牛乳 (Bos domesticus) | κ-casein | RAL0030 | ||
牛乳 (Bos domesticus) | α-lactalbumin | RAL0031 | ||
牛乳 (Bos domesticus) | β-lactoglobulin | RAL0032 | ||
鶏卵 (Gallus domesticus) | Gal d 1 | RAL0033 | ||
ダニ(American house dust mite) (Dermatophagoides farinae) | Der f 2 | RAL0013 | ||
ダニ(European house dust mite) (Dermatophagoides pteronyssinus) | Der p 10 | RAL0015 | ||
貯蔵庫ダニ (Lepidoglyphus destructor) | Lep d 2 | RAL0008 | ||
ネコ (Felis domesticus) | Fel d 1 | RAL0023 | ||
ピーナッツ (Arachis hypogaea) | Ara h 2 | RAL0040 new! | ||
ピーナッツ (Arachis hypogaea) | Ara h 9 | RAL0041 | ||
ピーナッツ (Arachis hypogaea) | Ara h 9 | RAL0049 new! | ||
北欧産のタラ (Gadus callarias) | Gad c 1 | RAL0035 | ||
マトリカニア (Parietaria judaica) | Par j 2 | RAL0020 | ||
麦 (Triticum aestivum) | Tri a 19 | RAL0053 | ||
麦 (Triticum aestivum) | Tri a 19 | RAL0053BIOT (ビオチン標識) |
||
モミジバスズカケノキ (Platanus acerifolia) | Pla a 1 | RAL0019 | ||
モミジバスズカケノキ (Platanus acerifolia) | Pla a 3 | RAL0021 | ||
ヨモギ花粉 (Artemisia vulgaris) | Art v 1 | RAL0005 | ||
ヨモギ花粉 (Artemisia vulgaris) | Art v 3 | RAL0006 (E. coli) | ||
ヨモギ花粉 (Artemisia vulgaris) | Art v 3 | RAL0048 (P. pastoris) | ||
リンゴ (Malus domestica) | Mal d 3 | RAL0039 |
Rekom Biotech社 抗体製品
タイプ | 商品名 | 詳細 | リファレンス | CoA |
---|---|---|---|---|
B型肝炎 (HBV) | Anti-HBcAg | Polyclonal antibody against HBcAg for Hepatitis B virus (HBV) | PAB0008 | |
サイトメガロウイルス (CMV) | pp52 | IgG polyclonal antibody against pp52 for Cytomegalovirus | PAB0001 | |
サイトメガロウイルス (CMV) | pp150 | IgG polyclonal antibody against pp150 for Cytomegalovirus | PAB0002 | |
サイトメガロウイルス (CMV) | pp65 | IgG polyclonal antibody against pp65 for Cytomegalovirus | PAB0003 | |
シャーガス病 (Trypanosoma cruzi) | Anti-Chagas | Polyclonal antibody against Chagas for Trypanosoma cruzi | PAB0007 | |
トキソプラズマ症 (Toxoplasma) | Anti-GRA7/GRA8 | IgG polyclonal antibody against GRA7/GRA8 for Toxoplasma gondii | PAB0005 | |
Anti-CCD | IgG polyclonal antibody against CCD | PAB0004 |
Rekom Biotech社 ブロッカー製品
商品名 | 詳細 | リファレンス | CoA |
---|---|---|---|
CCD | Inmmunoassay blocker for anti-cross-reactive carbohydrate determinants (CCD) antibodies | SOR0001 |
各商品の価格のお問合せ、商品仕様書のご依頼、その他のお問い合わせは下記までお願いします。
【商品取扱元】株式会社 東京未来スタイル
info@tokyofuturestyle.com
TEL:029-851-9222 FAX:029-851-9220