株式会社 東京未来スタイル
(Tokyo Future Style, Inc.)
TEL:029-851-9222
FAX:029-851-9220
info@tokyofuturestyle.com
VIRCELL社は、1991年の創設以来、新興再興感染症を中心に、IFA、ELISA等の診断薬を開発・販売してまいりました。2007年春、同社は、DNA/RNAコントロールの新世代商品として、以下の感染源に対する凍結乾燥品を上梓いたしました。
同社の遺伝子コントロールは、ウイルス、感染細胞、バクテリア等から分離抽出されたものであり、核酸増幅反応の陽性コントロールや、核酸ハイブリッド形成反応によるウイルスやバクテリアの遺伝子配列の同定のためのコントロールとして利用できます。
従来のPCR法や、対象とする遺伝子型の増幅作業の陽性コントロールとして
凍結乾燥品;製品添付の専用バッファーで復元してください。
同社DNA/RNAントロールは、ウイルス株や菌株から単離された後、特定のオリゴヌクレオチドを使用したPCR法により品質が確認されています。
濃度は、全製品、ゲノムコピー数(copies /μl ) で定量されています。 各製品、ロットにより数値は異なります。
凍結乾燥品を蒸留・滅菌水でもどし、小分けした後は、
DNAの場合は、- 5℃〜 - 40℃、
RNAの場合は、- 70℃〜 - 90℃
で凍結保存してください。
同社の品質試験にて、この商品については、凍結・再解凍を繰り返しても品質及び性能は維持されることが確認されていますが、不必要な凍結・再解凍は、商品の劣化やコンタミを避けるために、極力さけてください。
使用説明書に準じて凍結保存する限り、
DNAに関しては2年
RNAに関しては6ヶ月
品質が保たれます。
商品名 | Cat# | 定量コピー数 |
---|---|---|
ACANTHAMOEBA CASTELLANI DNA CONTROL | MBC054 | 10.000-20.000 copies/µl |
ADENOVIRUS DNA CONTROL | MBC001 | 10.000-20.000 copies/µl |
ASPERGILLUS FUMIGATUS DNA CONTROL | MBC002 | 10.000-20.000 copies/µl |
BACILLUS CEREUS DNA CONTROL | MBC004 | 10.000-20.000 copies/µl |
BARTONELLA HENSELAE DNA CONTROL | MBC005 | 10.000-20.000 copies/µl |
BARTONELLA QUINTANA DNA CONTROL | MBC006 | 10.000-20.000 copies/µl |
BK VIRUS DNA CONTROL | MBC051 | 10.000-20.000 copies/µl |
BORDETELLA HOLMESII DNA CONTROL | MBC092 | 10.000-20.000 copies/µl |
BORDETELLA PARAPERTUSSIS DNA CONTROL | MBC007 | 10.000-20.000 copies/µl |
BORDETELLA PERTUSSIS DNA CONTROL | MBC008 | 10.000-20.000 copies/µl |
BORRELIA AFZELII DNA CONTROL | MBC078 | 10.000-20.000 copies/µl |
BORRELIA BURGDORFERI DNA CONTROL | MBC076 | 10.000-20.000 copies/µl |
BORRELIA GARINII DNA CONTROL | MBC077 | 10.000-20.000 copies/µl |
BRUCELLA ABORTUS DNA CONTROL | MBC009 | 10.000-20.000 copies/µl |
CAMPYLOBACTER JEJUNI DNA CONTROL | MBC088 | 10.000-20.000 copies/µl |
CANDIDA ALBICANS DNA CONTROL | MBC010 | 10.000-20.000 copies/µl |
CHIKUNGUNYA VIRUS RNA CONTROL | MBC099 | 12.000-20.000 copies/µl |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA CONTROL | MBC012 | 10.000-20.000 copies/µl |
CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE DNA CONTROL | MBC011 | 10.000-20.000 copies/µl |
CHLAMYDOPHILA PSITTACI DNA CONTROL | MBC013 | 10.000-20.000 copies/µl |
CLOSTRIDIUM DIFFICILE DNA CONTROL | MBC043 | 10.000-20.000 copies/µl |
COCCIDIOIDES IMMITIS DNA CONTROL | MBC014 | 10.000-20.000 copies/µl |
CORONAVIRUS RNA CONTROL | MBC090 | 12.000-20.000 copies/µl |
COXIELLA BURNETII DNA CONTROL | MBC018 | 10.000-20.000 copies/µl |
COXSACKIE A6 RNA CONTROL | MBC063 | 12.000-20.000 copies/µl |
COXSACKIE B1 RNA CONTROL | MBC061 | 12.000-20.000 copies/µl |
COXSACKIE B5 RNA CONTROL | MBC062 | 10.000-20.000 copies/µl |
CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS DNA CONTROL | MBC015 | 10.000-20.000 copies/µl |
CYTOMEGALOVIRUS DNA CONTROL | MBC016 | 10.000-20.000 copies/µl |
DENGUE 1 VIRUS RNA CONTROL | MBC055 | 12.000-20.000 copies/µl |
DENGUE 2 VIRUS RNA CONTROL | MBC056 | 12.000-20.000 copies/µl |
DENGUE 3 VIRUS RNA CONTROL | MBC057 | 12.000-20.000 copies/µl |
DENGUE 4 VIRUS RNA CONTROL | MBC058 | 12.000-20.000 copies/µl |
EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS RNA CONTROL | MBC097 | 12.000-20.000 copies/µl |
ECHOVIRUS 5 RNA CONTROL | MBC064 | 12.000-20.000 copies/µl |
ENTEROVIRUS 71 RNA CONTROL | MBC019 | 12.000-20.000 copies/µl |
EPSTEIN-BARR VIRUS DNA CONTROL | MBC065 | 10.000-20.000 copies/µl |
ESCHERICHIA COLI (VTEC) DNA CONTROL | MBC022 | 10.000-20.000 copies/µl |
HAEMOPHILUS DUCREYI DNA CONTROL | MBC021 | 10.000-20.000 copies/µl |
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DNA CONTROL | MBC020 | 10.000-20.000 copies/µl |
HERPES SIMPLEX 1 DNA CONTROL | MBC023 | 10.000-20.000 copies/µl |
HERPES SIMPLEX 2 DNA CONTROL | MBC024 | 10.000-20.000 copies/µl |
HHV-6 DNA CONTROL | MBC025 | 10.000-20.000 copies/µl |
HUMAN PARAINFLUENZA 1 RNA CONTROL | MBC105 | 12.000-20.000 copies/µl |
![]() |
MBC049 | 10.000-20.000 copies/µl |
INFLUENZA A H1 RNA CONTROL | MBC028 | 12.000-20.000 copies/µl |
INFLUENZA A H3 RNA CONTROL | MBC029 | 12.000-20.000 copies/µl |
INFLUENZA A H5 RNA CONTROL | MBC052 | 12.000-20.000 copies/µl |
INFLUENZA B RNA CONTROL | MBC030 | 12.000-20.000 copies/µl |
![]() |
MBC107 | 10.000-20.000 copies/µl |
LEGIONELLA PNEUMOPHILA DNA CONTROL | MBC031 | 10.000-20.000 copies/µl |
LEISHMANIA CHAGASI DNA CONTROL | MBC060 | 10.000-20.000 copies/µl |
LEISHMANIA INFANTUM DNA CONTROL | MBC032 | 10.000-20.000 copies/µl |
LISTERIA MONOCYTOGENES DNA CONTROL | MBC033 | 10.000-20.000 copies/µl |
![]() |
MBC104 | 10.000-20.000 copies/µl |
MEASLES RNA CONTROL | MBC046 | 12.000-20.000 copies/µl |
MUMPS RNA CONTROL | MBC040 | 12.000-20.000 copies/µl |
MYCOBACTERIUM AVIUM DNA CONTROL | MBC086 | 10.000-20.000 copies/µl |
MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE DNA CONTROL | MBC087 | 10.000-20.000 copies/µl |
MYCOBACTERIUM KANSASII DNA CONTROL | MBC095 | 10.000-20.000 copies/µl |
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA CONTROL | MBC034 | 10.000-20.000 copies/µl |
MYCOBACTERIUM ULCERANS DNA CONTROL | MBC094 | 10.000-20.000 copies/µl |
MYCOPLASMA GENITALIUM DNA CONTROL | MBC085 | 10.000-20.000 copies/µl |
MYCOPLASMA HOMINIS DNA CONTROL | MBC084 | 10.000-20.000 copies/µl |
MYCOPLASMA PNEUMONIAE DNA CONTROL | MBC035 | 10.000-20.000 copies/µl |
NEISSERIA GONORRHOEAE DNA CONTROL | MBC075 | 10.000-20.000 copies/µl |
NEISSERIA MENINGITIDIS SEROGROUP A DNA CONTROL | MBC036 | 10.000-20.000 copies/µl |
NEISSERIA MENINGITIDIS SEROGROUP B DNA CONTROL | MBC066 | 10.000-20.000 copies/µl |
NEISSERIA MENINGITIDIS SEROGROUP C DNA CONTROL | MBC053 | 10.000-20.000 copies/µl |
NOVEL INFLUENZA A H1N1 RNA CONTROL | MBC082 | 12.000-20.000 copies/µl |
![]() |
MBC081 | 10.000-20.000 copies/µl |
![]() |
MBC106 | 10.000-20.000 copies/µl |
PAPILLOMAVIRUS TYPE 16 (Ca Ski cells) DNA CONTROL | MBC067 | 10.000-20.000 copies/µl |
PAPILLOMAVIRUS TYPE 18 (HeLa cells) DNA CONTROL | MBC068 | 10.000-20.000 copies/µl |
PARAINFLUENZA 1 RNA CONTROL | MBC037 | 12.000-20.000 copies/µl |
PARAINFLUENZA 2 RNA CONTROL | MBC038 | 12.000-20.000 copies/µl |
PARAINFLUENZA 3 RNA CONTROL | MBC039 | 12.000-20.000 copies/µl |
PARAINFLUENZA 4 A RNA CONTROL | MBC050 | 12.000-20.000 copies/µl |
PARECHOVIRUS 1 RNA CONTROL | MBC102 | 12.000-20.000 copies/µl |
PARVOVIRUS B19 (plasmid) DNA CONTROL | MBC080 | 10.000-20.000 copies/µl |
RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (subtype A)RNACONTROL | MBC041 | 12.000-20.000 copies/µl |
RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (subtype B)RNACONTROL | MBC083 | 12.000-20.000 copies/µl |
RHINOVIRUS RNA CONTROL | MBC091 | 12.000-20.000 copies/µl |
RICKETTSIA CONORU DNA CONTROL | MBC042 | 10.000-20.000 copies/µl |
SALMONELLA ENTERITIDIS DNA CONTROL | MBC003 | 10.000-20.000 copies/µl |
SALMONELLA TYPHI DNA CONTROL | MBC044 | 10.000-20.000 copies/µl |
SARS CORONAVIRUS (plasmid) DNA CONTROL | MBC017 | 10.000-20.000 copies/µl |
SHIGELLA FLEXNERI DNA CONTROL | MBC089 | 10.000-20.000 copies/µl |
ST LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS RNA CONTROL | MBC10 | 12.000-20.000 copies/µl |
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (mecA+) DNA CONTROL | MBC074 | 10.000-20.000 copies/µl |
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (mecA-) DNA CONTROL | MBC073 | 10.000-20.000 copies/µl |
STREPTOCOCCUS AGALACTIAE DNA CONTROL | MBC071 | 10.000-20.000 copies/µl |
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE DNA CONTROL | MBC070 | 10.000-20.000 copies/µl |
TOXOPLASMA GONDII DNA CONTROL | MBC047 | 10.000-20.000 copies/µl |
TRICHOMONAS VAGINALIS DNA CONTROL | MBC079 | 10.000-20.000 copies/µl |
TRYPANOSOMA CRUZI DNA CONTROL | MBC059 | 10.000-20.000 copies/µl |
![]() |
MBC093 | 10.000-20.000 copies/µl |
VARICELLA-ZOSTER VIRUS DNA CONTROL | MBC048 | 10.000-20.000 copies/µl |
VEE VIRUS RNA CONTROL | MBC096 | 12.000-20.000 copies/µl |
WEST NILE VIRUS RNA CONTROL | MBC069 | 12.000-20.000 copies/µl |
WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS RNA CONTROL | MBC098 | 12.000-20.000 copies/µl |
YELLOW FEVER VIRUS RNA CONTROL | MBC100 | 12.000-20.000 copies/µl |
YERSINIA ENTEROCOLITICA DNA CONTROL | MBC027 | 10.000-20.000 copies/µl |
本商品は試験研究用試薬です。
体外診断薬としての利用及び人体への使用は出来ませんのでご注意下さい。
ライフサイエンスの発展に貢献する未来志向の貿易商社|グローバル・マーケティング|東京未来スタイル