株式会社 東京未来スタイル
(Tokyo Future Style, Inc.)
TEL:029-851-9222
FAX:029-851-9220
info@tokyofuturestyle.com
VIRCELL社は、1991年の創設以来、新興再興感染症を中心に、IFA、ELISA等の診断薬を開発・販売してまいりました。2007年春、同社は、DNA/RNAコントロールの新世代商品として、以下の感染源に対する凍結乾燥品を上梓いたしました。
同社の遺伝子コントロールは、ウイルス、感染細胞、バクテリア等から分離抽出されたものであり、核酸増幅反応の陽性コントロールや、核酸ハイブリッド形成反応によるウイルスやバクテリアの遺伝子配列の同定のためのコントロールとして利用できます。
従来のPCR法や、対象とする遺伝子型の増幅作業の陽性コントロールとして
凍結乾燥品;滅菌水もしくは蒸留水でもどして使用
同社DNA/RNAントロールは、ウイルス株や菌株から単離された後、特定のオリゴヌクレオチドを使用したPCR法により品質が確認されています。
50ng /μl (復元後)
凍結乾燥品を蒸留・滅菌水でもどし、小分けした後は、
DNAの場合は、- 5℃〜 - 40℃、
RNAの場合は、- 70℃〜 - 90℃
で凍結保存してください。
同社の品質試験にて、この商品については、凍結・再解凍を繰り返しても品質及び性能は維持されることが確認されていますが、不必要な凍結・再解凍は、商品の劣化やコンタミを避けるために、極力さけてください。
使用説明書に準じて凍結保存する限り、
DNAに関しては2年
RNAに関しては6ヶ月
品質が保たれます。
| 商品名 | Cat# | 定量コピー数 |
|---|---|---|
| ACANTHAMOEBA CASTELLANI DNA CONTROL | MBC054 | |
| ADENOVIRUS DNA CONTROL | MBC001 | 12500 copies/µl |
| ASPERGILLUS FUMIGATUS DNA CONTROL | MBC002 | |
| BACILLUS CEREUS DNA CONTROL | MBC004 | |
| BARTONELLA HENSELAE DNA CONTROL | MBC005 | |
| BARTONELLA QUINTANA DNA CONTROL | MBC006 | |
| BK VIRUS DNA CONTROL | MBC051 | 12500 copies/µl |
| BORDETELLA HOLMESII DNA CONTROL | MBC092 | 12500 copies/µl |
| BORDETELLA PARAPERTUSSIS DNA CONTROL | MBC007 | |
| BORDETELLA PERTUSSIS DNA CONTROL | MBC008 | |
| BORRELIA AFZELII DNA CONTROL | MBC078 | 12500 copies/µl |
| BORRELIA BURGDORFERI DNA CONTROL | MBC076 | 12500 copies/µl |
| BORRELIA GARINII DNA CONTROL | MBC077 | 12500 copies/µl |
| BRUCELLA ABORTUS DNA CONTROL | MBC009 | |
| CAMPYLOBACTER JEJUNI DNA CONTROL | MBC088 | 12500 copias/µl |
| CANDIDA ALBICANS DNA CONTROL | MBC010 | |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA CONTROL | MBC012 | 12500 copies/µl |
| CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE DNA CONTROL | MBC011 | 12500 copies/µl |
| CHLAMYDOPHILA PSITTACI DNA CONTROL | MBC013 | 12500 copias/µl |
| CLOSTRIDIUM DIFFICILE DNA CONTROL | MBC043 | 12500 copies/µl |
| COCCIDIOIDES IMMITIS DNA CONTROL | MBC014 | |
| CORONAVIRUS RNA CONTROL | MBC090 | ≥ 12500 copias/µl |
| COXIELLA BURNETII DNA CONTROL | MBC018 | 12500 copias/µl |
| COXSACKIE A6 RNA CONTROL | MBC063 | ≥ 12500 copias/µl |
| COXSACKIE B1 RNA CONTROL | MBC061 | ≥ 12500 copias/µl |
| COXSACKIE B5 RNA CONTROL | MBC062 | |
| CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS DNA CONTROL | MBC015 | |
| CYTOMEGALOVIRUS DNA CONTROL | MBC016 | 12500 copies/µl |
| DENGUE 1 VIRUS RNA CONTROL | MBC055 | ≥ 12500 copias/µl |
| DENGUE 2 VIRUS RNA CONTROL | MBC056 | ≥ 12500 copias/µl |
| DENGUE 3 VIRUS RNA CONTROL | MBC057 | ≥ 12500 copias/µl |
| DENGUE 4 VIRUS RNA CONTROL | MBC058 | ≥ 12500 copias/µl |
| ECHOVIRUS 5 RNA CONTROL | MBC064 | |
| ENTEROVIRUS 71 RNA CONTROL | MBC019 | ≥ 12500 copias/µl |
| EPSTEIN-BARR VIRUS DNA CONTROL | MBC065 | 12500 copies/µl |
| ESCHERICHIA COLI (VTEC) DNA CONTROL | MBC022 | 12500 copias/µl |
| HAEMOPHILUS DUCREYI DNA CONTROL | MBC021 | |
| HAEMOPHILUS INFLUENZAE DNA CONTROL | MBC020 | 12500 copias/µl |
| HERPES SIMPLEX 1 DNA CONTROL | MBC023 | 12500 copies/µl |
| HERPES SIMPLEX 2 DNA CONTROL | MBC024 | 12500 copies/µl |
| HHV-6 DNA CONTROL | MBC025 | 12500 copies/µl |
| INFLUENZA A H1 RNA CONTROL | MBC028 | ≥ 12500 copias/µl |
| INFLUENZA A H3 RNA CONTROL | MBC029 | ≥ 12500 copias/µl |
| INFLUENZA A H5 RNA CONTROL | MBC052 | ≥ 12500 copias/µl |
| INFLUENZA B RNA CONTROL | MBC030 | ≥ 12500 copias/µl |
| LEGIONELLA PNEUMOPHILA DNA CONTROL | MBC031 | 12500 copies/µl |
| LEISHMANIA CHAGASI DNA CONTROL | MBC060 | |
| LEISHMANIA INFANTUM DNA CONTROL | MBC032 | |
| LISTERIA MONOCYTOGENES DNA CONTROL | MBC033 | |
| MEASLES RNA CONTROL | MBC046 | ≥ 12500 copias/µl |
| MUMPS RNA CONTROL | MBC040 | ≥ 12500 copias/µl |
| MYCOBACTERIUM AVIUM DNA CONTROL | MBC086 | 12500 copias/µl |
| MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE DNA CONTROL | MBC087 | 12500 copias/µl |
| MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA CONTROL | MBC034 | 12500 copies/µl |
| MYCOPLASMA GENITALIUM DNA CONTROL | MBC085 | 12500 copias/µl |
| MYCOPLASMA HOMINIS DNA CONTROL | MBC084 | 12500 copias/µl |
| MYCOPLASMA PNEUMONIAE DNA CONTROL | MBC035 | 12500 copies/µl |
| NEISSERIA GONORRHOEAE DNA CONTROL | MBC075 | 12500 copies/µl |
| NEISSERIA MENINGITIDIS SEROGROUP A DNA CONTROL | MBC036 | 12500 copias/µl |
| NEISSERIA MENINGITIDIS SEROGROUP B DNA CONTROL | MBC066 | 12500 copias/µl |
| NEISSERIA MENINGITIDIS SEROGROUP C DNA CONTROL | MBC053 | 12500 copias/µl |
| NOVEL INFLUENZA A H1N1 (plasmid) DNA CONTROL | MBC081 | 12500 copies/µl |
| NOVEL INFLUENZA A H1N1 RNA CONTROL | MBC082 | ≥ 12500 copias/µl |
| PAPILLOMAVIRUS TYPE 16 (Ca Ski cells) DNA CONTROL | MBC067 | 12500 copias/µl |
| PAPILLOMAVIRUS TYPE 18 (HeLa cells) DNA CONTROL | MBC068 | 12500 copias/µl |
| PARAINFLUENZA 1 RNA CONTROL | MBC037 | ≥ 12500 copias/µl |
| PARAINFLUENZA 2 RNA CONTROL | MBC038 | ≥ 12500 copias/µl |
| PARAINFLUENZA 3 RNA CONTROL | MBC039 | ≥ 12500 copias/µl |
| PARAINFLUENZA 4 A RNA CONTROL | MBC050 | ≥ 12500 copies/µl |
| PARVOVIRUS B19 (plasmid) DNA CONTROL | MBC080 | 12500 copies/µl |
| RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (subtype A) RNA CONTROL | MBC041 | ≥ 12500 copias/µl |
| RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (subtype B) RNA CONTROL | MBC083 | ≥ 12500 copias/µl |
| RHINOVIRUS RNA CONTROL | MBC091 | ≥ 12500 copias/µl |
| RICKETTSIA CONORU DNA CONTROL | MBC042 | |
| SALMONELLA ENTERITIDIS DNA CONTROL | MBC003 | 12500 copies/µl |
| SALMONELLA TYPHI DNA CONTROL | MBC044 | |
| SARS CORONAVIRUS (plasmid) DNA CONTROL | MBC017 | 12500 copies/µl |
| SHIGELLA FLEXNERI DNA CONTROL | MBC089 | 12500 copias/µl |
| STAPHYLOCOCCUS AUREUS (mecA-) DNA CONTROL | MBC073 | |
| STAPHYLOCOCCUS AUREUS (mecA+) DNA CONTROL | MBC074 | |
| STREPTOCOCCUS AGALACTIAE DNA CONTROL | MBC071 | 12500 copies/µl |
| STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE DNA CONTROL | MBC070 | 12500 copias/µl |
| TOXOPLASMA GONDII DNA CONTROL | MBC047 | 12500 copies/µl |
| TRICHOMONAS VAGINALIS DNA CONTROL | MBC079 | 12500 copies/µl |
| TRYPANOSOMA CRUZI DNA CONTROL | MBC059 | |
| TRYPANOSOMA RANGELI DNA CONTROL | MBC093 | 12500 copias/µl |
| VARICELLA-ZOSTER VIRUS DNA CONTROL | MBC048 | 12500 copies/µl |
| WEST NILE VIRUS RNA CONTROL | MBC069 | ≥ 12500 copies/µl |
![]()
本商品は試験研究用試薬です。
体外診断薬としての利用及び人体への使用は出来ませんのでご注意下さい。
ライフサイエンスの発展に貢献する未来志向の貿易商社|グローバル・マーケティング|東京未来スタイル